Deskripsi
Ukuran/ml | Cm | Herma |
5 | 5 | 17000 |
10 | 6 | 20000 |
25 | 7,5 | 29000 |
50 | 9 | 35000 |
60 | 10 | 45000 |
100 | ||
150 | ||
250 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
1000 | ||
2000 |
Ukuran/ml | Cm | Herma |
5 | 5 | 17000 |
10 | 6 | 20000 |
25 | 7,5 | 29000 |
50 | 9 | 35000 |
60 | 10 | 45000 |
100 | ||
150 | ||
250 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
1000 | ||
2000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.