Deskripsi
Ukuran/ml | Herma | Iwaki |
5 | ||
10 | ||
25 | ||
50 | 18000 | 58000 |
60 | ||
100 | 21000 | 68000 |
150 | ||
250 | 35000 | 80000 |
400 | ||
500 | 50000 | 85000 |
600 | ||
1000 | 85000 | 130000 |
2000 |
Ukuran/ml | Herma | Iwaki |
5 | ||
10 | ||
25 | ||
50 | 18000 | 58000 |
60 | ||
100 | 21000 | 68000 |
150 | ||
250 | 35000 | 80000 |
400 | ||
500 | 50000 | 85000 |
600 | ||
1000 | 85000 | 130000 |
2000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.