Deskripsi
Ukuran/ml | Herma | Iwaki |
5 | ||
10 | 28000 | |
25 | 33000 | |
50 | 20000 | 36000 |
60 | ||
100 | 20000 | 42000 |
150 | 23000 | 49000 |
250 | 27000 | 35000 |
400 | 35000 | |
500 | 55000 | 80000 |
600 | ||
1000 | 75000 | 130000 |
2000 | 195000 |
Ukuran/ml | Herma | Iwaki |
5 | ||
10 | 28000 | |
25 | 33000 | |
50 | 20000 | 36000 |
60 | ||
100 | 20000 | 42000 |
150 | 23000 | 49000 |
250 | 27000 | 35000 |
400 | 35000 | |
500 | 55000 | 80000 |
600 | ||
1000 | 75000 | 130000 |
2000 | 195000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.