Deskripsi
Ukuran/ml | Herma | Iwaki |
5 | ||
10 | 30000 | 92000 |
25 | 37000 | 96000 |
50 | ||
60 | ||
100 | 65000 | 115000 |
150 | ||
250 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
1000 | 205000 | 585000 |
2000 | 1115000 |
Ukuran/ml | Herma | Iwaki |
5 | ||
10 | 30000 | 92000 |
25 | 37000 | 96000 |
50 | ||
60 | ||
100 | 65000 | 115000 |
150 | ||
250 | ||
400 | ||
500 | ||
600 | ||
1000 | 205000 | 585000 |
2000 | 1115000 |
Ulasan
Belum ada ulasan.